児童・学級数
児童数
(令和7年4月1日現在)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | すまいる | 計 | |
| 男子 | 53 | 50 | 75 | 62 | 62 | 74 | 27 | 403 |
| 女子 | 58 | 61 | 55 | 39 | 64 | 36 | 6 | 319 |
| 計 | 111 | 111 | 130 | 101 | 126 | 110 | 33 | 722 |
教職員数
| 校長 | 1名 | 副校長 | 1名 |
| 担任 | 28名 | 専科 | 5名 |
| 養護教諭 | 2名 | 事務 | 3名 |
| 栄養士 | 1名 | 講師 | 9名 |
| スクールカウンセラー | 2名 | 学力向上支援講師 | 1名 |
| けやきルーム | 5名 | 副校長補佐 | 1名 |
| 学校生活支援員 | 5名 | 施設管理員 | 4名 |
| 心のふれあい相談員 | 1名 | 外国語指導 | 1名 |
| 特別支援教室専門員 | 1名 | ICT支援員 | 1名 |
