本校の沿革(昭和)

昭和

おもなできごと
33 9 1 練馬区立大泉小学校分校として発足(木造2階建6教室、用務員室、給食調理室等)児童数227名
34 4 1 練馬区立大泉南小学校として独立開校(児童数552、教員16、学級数12)
35 5 30 開校記念式挙行
36 6 1 校舎増築竣工(第3次木造2階建、普通教室2、理科室、図書室)
37 2 6 屋内体育館兼講堂竣工
37 11 11 民有地買収(818、4平方メートル)
38 3 20 校舎増築竣工(第4次木造2階建、普通教室4)
39 2 20 校歌制定
40 11 24 学区域一部変更(上石神井二丁目一部編入)但し、児童は41年4月受入れ
41 4 12 校舎増築竣工(鉄筋3階建第1次、普通教室2、理科、音楽、図工各教室と準備室976平方メートル)
41 9 5 渡り廊下(旧校舎と講堂間)竣工
42 4 1 統計教育研究指定校(都42、43年度)の指定を受ける
42 12 5 給食調理室拡張(32、4平方メートル)
統計教育研究協力校(区43年度)の指定を受ける
43 10 28 統計教育研究発表会(都9校合同)都立教育研究所において開催
44 2 17 統計教育協力校として研究発表会開催
44 3 25 校舎増築竣工(鉄筋3階建第2次、普通教室9)
44 5 30 開校10周年記念式典挙行
44 7 11 プール竣工(浄化装置付25m)
45 9 12 都水道に切り替え工事完了
47 3 10 校舎増築竣工(鉄筋3階建第3次、普通教室6)
48 2 22 校舎増改築竣工(鉄筋3階建第4次、普通教室8、特別教室3)
50 8 30 校舎増改築竣工(鉄筋3階建第5次、普通教室6、管理室等8)
52 4 1 石神井台小学校(新設)へ児童82名移籍、学区域一部変更
54 3 3 校庭南側防球網工事完了
54 3 15 体育館竣工(改築373平方メートル)
54 10 19 開校20周年記念式典挙行
56 8 31 カラーテレビ全教室設置
57 8 31 スプリンクラー設置
59 11 6 練馬区教育研究校研究発表(算数科)
帰国子女教育センター校指定
60 7 13 木造校舎お別れ見学会開催
60 7 21 木造校舎撤去、校庭仮整地
61 8 31 校庭整備完了(雨水流出抑制工事)
61 10 31 グリーンベルト植栽完了
62 8 31 理科室改修工事完了、北側裏門改修
63 8 7 天井アスベスト撤去完了
63 8 31 天井修復工事完了
63 12 28 管理室・音楽室クーラー取付