沿革(平成元年〜31年/令和元年)
令和元年7月1日現在
| 平成 元. 3.20 | 第28回卒業式(卒業生219名) |
| 元. 4. 1 | 第7代校長 菊地忠臣着任 |
| 2. 3.20 | 第29回卒業式(卒業生217名) |
| 2. 3.31 | 新体育館、プール |
| 格技室竣工 | |
| 3. 3.20 | 第30回卒業式(卒業生165名) |
| 3.10.19 | 創立30周年記念式典 |
| 4. 3. 9 | 校庭防球ネット改修竣工 |
| 4. 3.19 | 第31回卒業式(卒業生166名) |
| 4. 3.20 | 正門、緑化竣工 |
| 4. 4. 1 | 第8代校長 松永 渉着任 |
| 5. 3. 2 | バックネット改修竣工 |
| 5. 3.19 | 第32回卒業式(卒業生186名) |
| 6. 3.19 | 第33回卒業式(卒業生176名) |
| 6. 3.19 | 第33回卒業式(卒業生176名) |
| 7. 3.20 | 第34回卒業式(卒業生168名) |
| 8. 3.19 | 第35回卒業式(卒業生157名) |
| 8. 4. 1 | 第9代校長 渡辺昭雄着任 |
| 9. 3.19 | 第36回卒業式(卒業生142名) |
| 10. 3.20 | 第37回卒業式(卒業生161名) |
| 11. 3.19 | 第38回卒業式(卒業生165名) |
| 12. 3.17 | 第39回卒業式(卒業生155名) |
| 12. 4. 1 | 第10代校長 加藤志乃婦着任 |
| 13. 3.19 | 第40回卒業式(卒業生129名) |
| 13. 8. 1 | インターネット開始 |
| 13.11.17 | 創立40周年記念式典 |
| 14. 3.20 | 第41回卒業式(卒業生167名) |
| 15. 3.20 | 第42回卒業式(卒業生164名) |
| 15. 4. 1 | 第11代校長 山? 幸男着任 |
| 16. 3.19 | 第43回卒業式(卒業生156名) |
| 17. 3.18 | 第44回卒業式(卒業生179名) |
| 18. 3.20 | 第45回卒業式(卒業生153名) |
| 19. 2.28 | 校庭体育倉庫設置 |
| 19. 3. 9 | 防犯カメラ設置 |
| 19. 3.12 | 校務用パソコン設置 |
| 19. 3.20 | 第46回卒業式(卒業生150名) |
| 19. 4. 1 | 第12代校長 赤木 宏行着任 |
| 19. 7.12 | 視聴覚室クーラー設置 |
| 20. 3. 6 | 第二音楽室クーラー設置 |
| 20. 3.19 | 第47回卒業式(卒業生155名) |
| 20.10.10 | 外壁塗装・屋上防水工事完了 |
| 20.11. 1 | 普通教室クーラー設置 |
| 21. 3.19 | 第48回卒業式(卒業生139名) |
| 22. 3.19 | 第49回卒業式(卒業生187名) |
| 23. 3.19 | 第50回卒業式(卒業生145名) |
| 23. 4. 1 | 第13代校長 松丸 晴美着任 |
| 23.10.29 | 創立50周年記念式典 |
| 24. 3.19 | 第51回卒業式(卒業生166名) |
| 25. 3.19 | 第52回卒業式(卒業生149名) |
| 26. 3.19 | 第53回卒業式(卒業生125名) |
| 26. 4. 1 | 第14代校長 新村 紀昭着任 |
| 26. 9. 1 | 仮設校舎へ移動 |
| 27. 2. 1 | 新校舎建築竣工 |
| 28. 8. 1 | 新校舎移転 |
| 28. 8.27 | 校舎落成式 |
| 30. 4. 1 | 第15代校長 児島 泰彦着任 |
