沿革
| 年 | 月日 | |
|---|---|---|
| ==昭和== | ||
| 35年 | 4月1日 | 東京都練馬区高松町1-5263 |
| 練馬中学校内に設置 | ||
| 初代校長 福家 弘着任 | ||
| 4月6日 | 開校式を挙行 (2年121名,3年68名) | |
| 4月7日 | 第1回入学式 (男子101名,女子83名 計184名) | |
| 6月15日 | 新校舎上棟式 (地鎮祭昭和34年11月22日) | |
| 7月2日 | 新校舎完成 | |
| 7月4日 | 新校舎に移転、入校式挙行 (5日) | |
| 36年 | 3月8日 | 開校記念式挙行 |
| 3月8日 | 校歌・校旗制定 | |
| 9月14日 | 正面玄関3階に校章取りつけ | |
| 37年 | 7月6日 | 講堂兼屋内体育館竣工 |
| 11月16日 | 校舎、講堂落成式挙行 | |
| 38年 | 8月16日 | プール完成 |
| 39年 | 7月2日 | 創立五周年記念式典挙行 |
| 40年 | 4月1日 | 第二代校長 佐々木 礦一着任校長 |
| 45年 | 3月31日 | 開校記念日を5月1日に定める |
| 4月1日 | 第三代校長 望田 勇着任 | |
| 11月17日 | 創立十周年記念式典挙行 | |
| 48年 | 2月1日 | 第四代校長 田頭 一郎着任 |
| 49年 | 4月1日 | 保健室冷房設置 |
| 10月22日 | LL教室竣工 | |
| 51年 | 4月1日 | 第五代校長 内田 良夫着任 |
| 54年 | 4月1日 | 第六代校長 佐々木 寛着任 |
| 8月31日 | 校舎内・外塗装工事竣工 | |
| 11月14日 | 創立二十周年記念式典挙行 | |
| 55年 | 7月15日 | 二十周年記念テニスコート完成 |
| 59年 | 4月1日 | 光が丘第四中学校新設に伴い学区域一部変更となる。 |
| 9月1日 | 体育館西側万年塀、東昇降口、中央玄関入口扉改修工事完了 | |
| 60年 | 4月1日 | 第七代校長 又野 五郎着任 |
| 窓枠サッシ取りかえ工事完了 | ||
| 10月31日 | LL教室改修工事完了 | |
| 61年 | 8月29日 | 校舎内外塗装、建具補修、緊急放送施設工事完了 |
| 62年 | 2月〜5月 | プール改修工事 |
| 63年 | 4月1日 | 第八代校長 外山 清着任 |
| ==平成== | ||
| 元年 | 10月10日 | ゆとり教室改修工事完了 |
| 11月10日 | 創立三十周年記念式典挙行 | |
| 3年 | 4月1日 | 第九代校長 黒澤 功着任 |
| 5月〜6月 | 体育館、プール撤去工事 | |
| 4年 | 4月9日 | 正門改修工事完了 |
| 7月10日 | 体育館、プール完成 | |
| 10月14日 | ガス工事完了 | |
| 5年 | 6月30日 | 昇降口工事完了 |
| 6年 | 3月31日 | スプリンクラー設置 |
| 7年 | 4月1日 | 第十代校長 藤田 誠二着任 |
| 9年 | 11月17日 | テニスコート完成 |
| 10年 | 4月1日 | 第十一代校長 足立 和明着任 |
| 11年 | 10月15日 | 図書室冷房設置 |
| 12年 | 11月18日 | 創立四十周年記念式典挙行 |
| 14年 | 4月1日 | 第十二代校長 益川 三逸着任 |
| 16年 | 2月 | ホームページ公開 |
| 18年 | 4月1日 | 第十三代校長 大山 明着任 |
| 21年 | 4月1日 | 第十四代校長 田川 敏之 着任 |
| 22年 | 10月16日 | 開校五十周年記念式典挙行 |
| 25年 | 4月1日 | 第十五代校長 中山 徹 着任 |
| 27年 | 4月1日 | 第十六代校長 宮古 登 着任 |
| 29年 | 3月14日 | 校庭拡張改築・テニスコート完成 |
| 29年度・30年度 | 都教委体力向上重点校 スーパーアクティブスクール | |
| ==令和== | ||
| 2年 | 11月14日 | 開校六十周年記念式典挙行 |
| 4年度 | 都教委コオディネーショントレーニング地域拠点校 | |
| 5年 | 4月1日 | 第十七代校長 小室 賢一 着任 |
