児童・学級数
(令和7年4月1日現在)
| 学年・学級 | 1−1 | 1−2 | 2−1 | 2−2 | 3−1 | 3−2 | 4−1 | 4−2 | 5−1 | 5−2 | 6−1 | 6−2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 10 | 10 | 19 | 18 | 165 |
| 女 | 12 | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 15 | 11 | 12 | 9 | 10 | 147 |
| 合計 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 26 | 30 | 30 | 21 | 22 | 28 | 28 | 312 |
教職員数
(令和7年4月1日現在)
| 校長 | 副校長 | 学級担任 | 専科担当 | 主任養護教諭 | 講師 | ひまわり専門員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 事務主事 | 学校栄養士 | 用務主事 | 調理主事 | 事務補助 | スクールカウンセラー | ひまわり巡回指導教員 |
| 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 【学童擁護】 | 【施設管理】 | 【区会計年度任用職員】 | 【区会計年度任用職員】 | |
|---|---|---|---|---|
| 学童擁護 | 施設管理 | スクールサポートスタッフ | 副校長補佐 | 業務協力員 |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 【区会計年度任用職員】 | 【区会計年度任用職員】 | 【区会計年度任用職員】 | 【有償ボランティア】 | 【委託】 |
| 学校生活支援員 | 学力向上支援講師 | 外国語活動講師 | 心のふれあい相談員 | ALT |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
