児童・学級数
(令和4年4月11日現在)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 |
合計 | 107 | 82 | 82 | 80 | 72 | 95 | 518 |
教職員数
(令和3年5月現在)
校長 | 副校長 | 主幹教諭 | 主任教諭 | 教諭 | 主幹養護教諭 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 |
講師 | 栄養補助員 | 給食 | 事務 | 用務 | 図書館管理員 |
1 | 1 | 民間委託 | 1 | 民間委託 | 民間委託 |
スクールカウンセラー | 心のふれあい相談員 | 学校生活支援員 | 学力向上支援員 | 特別支援専門員 | 学童擁護・施設管理 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
スクールサポートスタッフ | サポートスタッフ(事務) | 巡回心理士 | 地域コーディネーター | 外国語活動ALT | |
1 | 1 | 1 | 1 | 民間委託 |
※学童擁護と施設管理員は業務委託