児童・学級数
(令和7年4月15日現在)
| 学 年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学級数 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 29 | |
| 児童数 | 男子 | 65 | 70 | 67 | 68 | 74 | 79 | 423 |
| 女子 | 70 | 70 | 57 | 92 | 85 | 88 | 462 | |
| 合計 | 135 | 140 | 124 | 160 | 159 | 167 | 885 |
教職員数
(令和7年4月15日現在)
| 校長 | 副校長 | 主幹教諭 | 教諭 | 養護教諭 | 講師 | 非常勤教員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 31 | 2 | 6 | 2 |
| 学力向上 | ALT | 生活支援員 | 事務 | 栄養士 | SC | ふれあい相談員 |
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
