児童・教職員数

児童・学級数

(令和6年4月4日現在)

  男  子 女  子 合  計   男  子 女  子 合  計
1年1組 15 16 31 4年1組 14 16 30
1年2組 15 15 30 4年2組 15 16 31
1年3組 15 16 31 4年3組 14 16 30
1年4組 16 14 30 4年4組 14 16 30
合  計 61 61 122 合  計 57 64 121
2年1組 13 15 28 5年1組 14 18 32
2年2組 14 15 29 5年2組 14 18 32
2年3組 15 14 29 5年3組 14 18 32
2年4組 15 14 29 5年4組 14 18 32
合  計 57 58 115 合  計 56 72 128
3年1組 16 16 32 6年1組 14 17 31
3年2組 16 15 31 6年2組 15 16 31
3年3組 16 16 32 6年3組 14 16 30
3年4組 16 16 32 6年4組 14 16 30
合  計 64 63 127 合  計 57 65 122
        児童総合計 352 383 735

教職員数

(令和5年4月1日現在)

校長 副校長 教諭
28
養護 栄養士 事務
講師 会計年度任用職員 特別支援教室専門員
つつじルーム スクールカウンセラー 心のふれあい相談員