児童・教職員数

児童・学級数

(令和8年4月7日現在)

  男  子 女  子 合  計   男  子 女  子 合  計
1年1組 16 18 34 4年1組 14 13 27
1年2組 16 18 34 4年2組 13 13 26
1年3組 17 17 34 4年3組 14 13 27
        4年4組 13 13 26
合  計 49 53 102 合  計 54 52 106
2年1組 17 14 31 5年1組 16 15 31
2年2組 18 13 31 5年2組 16 16 32
2年3組 17 14 31 5年3組 16 15 31
        5年4組 16 16 32
合  計 52 41 93 合  計 64 62 126
3年1組 15 15 30 6年1組 14 16 30
3年2組 15 15 30 6年2組 14 16 30
3年3組 14 15 29 6年3組 15 15 30
3年4組 15 15 30 6年4組 14 16 30
合  計 59 60 119 合  計 57 63 120
        児童総合計 335 331 666

教職員数

(令和8年4月1日現在)

校長 副校長 教諭
29
養護 栄養士 事務
講師 会計年度任用職員 特別支援教室専門員
つつじルーム スクールカウンセラー 心のふれあい相談員