児童・教職員数

児童・学級数

(令和7年5月1日現在)

  男  子 女  子 合  計   男  子 女  子 合  計
1年1組 18 14 32 4年1組 16 16 32
1年2組 17 14 31 4年2組 17 15 32
1年3組 17 13 30 4年3組 15 16 31
        4年4組 15 16 31
合  計 52 41 93 合  計 63 63 126
2年1組 15 16 31 5年1組 14 15 29
2年2組 16 14 30 5年2組 14 16 30
2年3組 15 15 30 5年3組 15 15 30
2年4組 15 14 29 5年4組 14 16 30
合  計 61 59 120 合  計 57 62 119
3年1組 14 14 28 6年1組 14 18 32
3年2組 14 14 28 6年2組 15 18 33
3年3組 14 14 28 6年3組 15 18 33
3年4組 14 14 28 6年4組 14 19 32
合  計 56 56 112 合  計 58 73 131
        児童総合計 347 354 701

教職員数

(令和7年4月1日現在)

校長 副校長 教諭
28
養護 栄養士 事務
講師 会計年度任用職員 特別支援教室専門員
つつじルーム スクールカウンセラー 心のふれあい相談員