児童・教職員数

児童・学級数

(令和6年9月2日現在)

  男  子 女  子 合  計   男  子 女  子 合  計
1年1組 15 16 31 4年1組 14 16 30
1年2組 15 15 30 4年2組 15 16 31
1年3組 15 16 31 4年3組 14 16 30
1年4組 16 14 30 4年4組 14 15 29
合  計 61 61 122 合  計 57 63 120
2年1組 13 14 27 5年1組 14 18 32
2年2組 14 15 29 5年2組 14 19 33
2年3組 15 14 29 5年3組 14 18 32
2年4組 15 14 29 5年4組 14 18 32
合  計 57 57 114 合  計 56 73 129
3年1組 16 16 32 6年1組 13 16 29
3年2組 16 15 31 6年2組 15 15 30
3年3組 16 16 32 6年3組 14 16 30
3年4組 15 16 31 6年4組 15 16 31
合  計 63 63 126 合  計 57 63 120
        児童総合計 351 380 731

教職員数

(令和5年4月1日現在)

校長 副校長 教諭
28
養護 栄養士 事務
講師 会計年度任用職員 特別支援教室専門員
つつじルーム スクールカウンセラー 心のふれあい相談員