児童・学級数
|
|
(令和6年4月8日現在)
教職員数
校長 | 副校長 | 主幹教諭 | 指導教諭 | 主任教諭 | 教諭 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 |
主任養護教諭 | 巡回指導教員 | 学校生活支援員 | 心のふれあい相談員 | 学校栄養士 | 副校長補佐 |
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
事務 | 用務主事 | スクールカウンセラー | 特別支援教室専門員 | 講師 | 学校図書館管理員 |
2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
通学指導員 | 施設管理 | ||||
4 | 4 |
(令和6年4月8日現在)
|
児童・学級数
(令和6年4月8日現在) 教職員数
(令和6年4月8日現在) |