(令和8年9月2日現在)

学年 学級 男子 女子 合計 学年合計
1年 1組 12 13 25 75
  2組 14 11 25  
  3組 14 11 25  
2年 1組 12 17 29 85
  2組 12 16 28  
  3組 13 15 28  
3年 1組 14 16 30 90
  2組 15 15 30  
  3組 14 16 30  
4年 1組 18 10 28 85
  2組 17 11 28  
  3組 17 12 29  
5年 1組 16 12 28 83
  2組 16 12 28  
  3組 16 11 27  
6年 1組 13 15 28 86
  2組 14 15 29  
  3組 14 15 29  
合計   261 243 504 504
わくわく組:特別支援学級   男子 女子 合計
わくわく1年   8 0 8
わくわく2年   5 2 7
わくわく3年   2 6 8
わくわく4年   4 0 4
わくわく5年   2 3 4
わくわく6年   4 1 5
合計   25 11 36