児童・学級数

児童数(令和8年4月1日現在)

1年

1 15 14 29
2 15 14 29
3 15 14 29
4 16 13 29
61 55 116

2年

1 16 13 29
2 17 13 30
3 16 13 29
4 16 13 29
65 52 117

3年

1 16 11 27
2 16 10 26
3 17 10 27
4 15 12 27
65 43 107

4年

1 16 13 29
2 16 13 29
3 16 13 29
4 16 14 30
5 16 14 30
80 67 147

5年

1 20 15 35
2 20 15 35
3 20 15 35
4 20 15 35
80 60 140

6年

1 14 18 32
2 14 18 32
3 14 18 32
4 14 17 31
56 71 127

407 348 754