児童・学級数

児童数(令和7年4月1日現在)

1年

1 16 14 30
2 17 13 30
3 16 13 29
4 16 13 29
65 53 118

2年

1 16 12 28
2 16 11 27
3 16 11 27
4 17 11 28
65 45 110

3年

1 16 15 31
2 15 15 30
3 17 14 31
4 16 15 31
  17 14 31
81 73 154

4年

1 20 14 34
2 19 15 34
3 19 15 34
4 20 14 34
78 58 136

5年

1 14 18 32
2 15 18 33
3 14 18 32
4 14 19 33
57 73 130

6年

1 18 17 35
2 17 18 35
3 17 18 35
4 17 18 35
69 71 140

415 373 788