生徒・学級数

(令和8年5月1日現在)

   1 年               2 年               3 年             
    男   女   計   男   女   計   男   女   計
A 組  20  15  35  19  16  35  21  15  36
B 組  20  14  34  19  15  34  21  15  36
C 組  19  15  34  20  15  35  21  15  36
D 組  19  15  34  19  16  35  20  16  36
E 組  21  16  37  19  15  34   −   −   −
F 組   1   2   3   7   3  10   6   4  10
合 計 100  77 177 103  80 183  89  65 154
     男 子 292名    女 子 222名       総 計 514名