生徒・学級数

(令和7年5月1日現在)

   1 年               2 年               3 年             
    男   女   計   男   女   計   男   女   計
A 組  19  16  35  20  16  36  16  18  34
B 組  19  15  34  21  15  36  16  18  34
C 組  20  15  35  21  16  37  17  18  35
D 組  20  15  35  21  16  37  16  18  34
E 組   19   16  35  −  ー  ー  17  19  36
F 組   6   2   8   7   4  11   6   2   8
合 計 103  79 182  90  67 157  88  98 181
     男 子 281名    女 子 239名       総 計 520名