midashi児童数

児童・学級数

(令和5年4月1日現在)

学年 学級 男子 女子 合計 学年合計
1年 1組 18 11 29 86
  2組 18 11 29  
  3組 18 10 28  
2年 1組 15 12 27 81
  2組 16 11 27  
  3組 15 12 27  
3年 1組 13 15 28 85
  2組 13 16 29  
  3組 14 14 28  
4年 1組 19 9 28 57
  2組 19 10 29  
5年 1組 20 19 39 78
  2組 20 19 39  
6年 1組 15 16 31 63
  2組 15 17 32  
合計   248 202 450 450
わくわく組:特別支援学級   男子 女子 合計
わくわく1年   3 1 4
わくわく2年   1 1 2
わくわく3年   3 1 4
わくわく4年   3 1 4
わくわく5年   0 1 1
わくわく6年   6 0 6
合計   16 5 21