生徒数

学年・組 男子 女子 合計
1年A組 17 17 34
1年B組 17 18 35
1年C組 17 18 35
1年D組 16 18 34
1年F組 16 8 24
2年A組 20 17 37
2年B組 20 17 37
2年C組 20 16 36
2年D組 21 16 37
2年F組 10 2 15
3年A組 15 17 32
3年B組 15 18 33
3年C組 15 18 33
3年D組 14 18 32
3年F組 13 3 16
合計 246 221 467

令和7年4月1日現在

教職員数

校長 副校長 主幹教諭 主任教諭
1 1 3 9
教諭 主任養護教諭 非常勤教員 講師
17 1 2 5
その他      
3      

令和7年4月1日現在

卒業生の進路

国公立 私立 その他 合計
71 70 1 142