生徒・学級数

(令和6年5月1日現在)

   1 年               2 年               3 年             
    男   女   計   男   女   計   男   女   計
A 組  21  15  36  16  18  34  16  19  35
B 組  21  15  36  16  18  34  16  18  34
C 組  20  15  35  16  18  34  16  19  35
D 組  20  15  35  16  18  34  15  19  34
E 組   −   −   −  16  18  34  15  19  34
F 組   7   3  10   7   2   9   4   4   8
合 計  89  63 152  80  90 170  82  98 180
     男 子 258名    女 子 253名       総 計 511名