生徒・学級数
平成31年4月1日現在
男女・学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
男子 | 76 | 92 | 103 | 271 |
女子 | 56 | 56 | 60 | 172 |
計 | 132 | 148 | 163 | 443 |
学級数 | 4 | 4 | 5 | 143 |
教職員数
平成31年度
常勤職員 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
校長 | 1 | ||
副校長 | 1 | ||
主幹教諭 | 1 | 2 | |
主任養護教諭 | 1 | ||
主任教諭 | 3 | 1 | |
教諭 | 4 | 6 | |
事務主任 | 1 | ||
非常勤職員 | 男 | 女 | |
教員 | 1 | 1 | |
スクールカウンセラー | 1 | ||
講師 | 2 | 2 | |
事務補助員 | 1 | ||
栄養補助員 | 1 | ||
学校支援コーディネーター | 1 | ||
学力向上支援講師 | 1 | ||
心のふれあい相談員 | 1 | ||
生活支援員 | 1 | ||
生活臨時支援員 | |||
ALT | 1 | ||
日本語等指導講師 | 1 | ||
学校図書館支援員 | 1 | ||
用務主事 | 1 | 3 | |
施設管理員 | 4 | ||
給食調理員 | 1 | 9 | |
学校医 | 4 | ||
学校薬剤師 | 1 |
卒業生の進路
配布文書はありません。