生徒・学級数

(令和5年4月1日現在)

   1 年               2 年               3 年             
    男   女   計   男   女   計   男   女   計
A 組  16  18  34  16  19  35  22  17  39
B 組  16  18  34  15  19  34  21  17  38
C 組  16  18  34  16  19  35  21  18  39
D 組  16  18  34  15  19  34  22  17  39
E 組  16  19  35  15  19  34   −   −   −
F 組   7   2   9   4   3   7   2   3   5
合 計  87  93 180  81  98 179  88  69 160
     男 子 256名    女 子 263名       総 計 519名