児童・学級数
(令和8年4月1日現在)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | あおぎり | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 子 | 44 | 44 | 47 | 26 | 39 | 51 | 19 | 270 |
| 女 子 | 29 | 35 | 40 | 44 | 41 | 41 | 6 | 236 |
| 学級数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| 児童数計 | 73 | 79 | 87 | 70 | 80 | 92 | 25 | 506 |
教職員数
(令和8年4月1日現在)
| 校長 | 副校長 | 主幹教諭 | 主任教諭 | 教諭 | 主任養護教諭 | 非常勤教員 | 事務主任 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| 講師 | 特別支援専門員 | 副校長補佐 | 学校司書 | スクールカウンセラー | 心のふれあい相談員 | ALT | 校内別室支援員 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 学力向上支援員 | 学校生活支援員 | 事務補助員 | 栄養士 | エデュケーションスタッフ | スクールサポートスタッフ | ||
| 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
