児童・学級数
(令和7年9月1日現在)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | あおぎり | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 子 | 43 | 46 | 26 | 37 | 50 | 45 | 17 | 264 |
| 女 子 | 34 | 40 | 44 | 40 | 40 | 46 | 8 | 252 |
| 学級数 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 児童数計 | 77 | 86 | 70 | 77 | 90 | 91 | 25 | 516 |
教職員数
(令和7年4月1日現在)
| 校長 | 副校長 | 主幹教諭 | 主任教諭 | 教諭 | 養護教諭 | 非常勤教員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | 1 | 2 |
| 講師 | 事務主任 | 栄養士 | スクールカウンセラー | 心のふれあい相談員 | 学校生活支援員 | 特別支援専門員 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 校内別室支援員 | 学力向上支援講師 | 副校長補佐 | 事務補助員 | スクールサポートスタッフ | ALT | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
