|  | 
 
 
 
 
 
| 学校行事 | 3日(月) | 始業式 |  
| 学校行事 | 4日(火) | 安全指導 |  
| 学校行事 | 6日(木) | 連合水泳記録会(6) |  
| 学校行事 | 7日(金) | 水泳指導終 |  
| 学校行事 | 8日(土) | 区・一斉防災訓練 避難訓練 |  
| 学校行事 | 15日(土) | 開校記念日 |  
| 学校行事 | 17日(月) | 敬老の日 |  
| 学校行事 | 19日(水) | 校区別協議会 |  
| 学校行事 | 23日(日) | 秋分の日 |  
| 学校行事 | 24日(月) | 振替休日 |  
| 学校行事 | 1日(月) | 都民の日 |  
| 学校行事 | 2日(火) | 安全指導 |  
| 学校行事 | 6日(土) | 運動会 |  
| 学校行事 | 8日(月) | 体育の日 |  
| 学校行事 | 9日(火) | 振替休日 |  
| 学校行事 | 16日(火) | 光が丘校外学習(1・2) |  
| 学校行事 | 18日(木) | 移動教室(5)始 |  
| 学校行事 | 20日(土) | 移動教室(5)終 |  
| 学校行事 | 22日(月) | 振替休業日(5) |  
| 学校行事 | 26日(金) | 避難訓練 |  
| 学校行事 | 31日(水) | 就学時検診 クリーン運動(2・4・6) |  
| 学校行事 | 1日(木) | 避難訓練 |  
| 学校行事 | 3日(土) | 文化の日 |  
| 学校行事 | 6日(火) | 連合音楽会(5) |  
| 学校行事 | 8日(木) | 安全指導 |  
| 学校行事 | 10日(土) | 道徳授業地区公開講座 |  
| 学校行事 | 23日(金) | 勤労感謝の日 |  
| 学校行事 | 30日(金) | 音楽会(保護者鑑賞日) |  
| 学校行事 | 1日(土) | 音楽会(児童鑑賞日) |  
| 学校行事 | 3日(月) | 振替休業日 |  
| 学校行事 | 4日(火) | 安全指導 |  
| 学校行事 | 5日(水) | クリーン運動(1・3・5) |  
| 学校行事 | 19日(水) | 避難訓練 |  
| 学校行事 | 23日(日) | 天皇誕生日 |  
| 学校行事 | 24日(月) | 振替休日 |  
| 学校行事 | 25日(火) | 終業式 |  
| 学校行事 | 26日(水) | 冬季休業日始 |  
| 学校行事 | 1日(火) | 元日 |  
| 学校行事 | 7日(月) | 冬季休業日終 |  
| 学校行事 | 8日(火) | 始業式 |  
| 学校行事 | 11日(金) | 安全指導 |  
| 学校行事 | 14日(月) | 成人の日 |  
| 学校行事 | 15日(火) | 社会科見学(5) |  
| 学校行事 | 17日(木) | 社会科見学(4) |  
| 学校行事 | 22日(火) | 避難訓練 |  
| 学校行事 | 24日(木) | 社会科見学(3) |  
| 学校行事 | 4日(月) | 薬物乱用防止教室(6) |  
| 学校行事 | 5日(火) | 安全指導 |  
| 学校行事 | 8日(金) | 展覧会 学校公開 |  
| 学校行事 | 9日(土) | 展覧会 |  
| 学校行事 | 11日(月) | 建国記念の日 |  
| 学校行事 | 15日(金) | 避難訓練 |  
| 学校行事 | 19日(火) | 社会科見学(6) |  
| 学校行事 | 4日(月) | 安全指導 |  
| 学校行事 | 12日(火) | 避難訓練 |  
| 学校行事 | 21日(木) | 春分の日 |  
| 学校行事 | 22日(金) | 修了式 |  
| 学校行事 | 25日(月) | 卒業式 |  
| 学校行事 | 26日(火) | 春季休業日始 |  | 
	
		
	 
		| 2/4 | 薬物乱用防止教室(6) |  
		| 2/5 | 安全指導 |  
		| 2/8 | 展覧会 学校公開 |  |