|  | 
| 学校行事 | 5日(金) | 春季休業日終わり    6年生前日登校・入学式前日準備 |  
| 学校行事 | 8日(月) | A    始業式・入学式 |  
| 学校行事 | 9日(火) | A    給食始    定期健康診断(始) |  
| 学校行事 | 10日(水) | B |  
| 学校行事 | 11日(木) | A    一斉健康診断(2〜6) |  
| 学校行事 | 12日(金) | B    委員会(6校時)、キャベツ苗植え(3) |  
| 学校行事 | 15日(月) | A    全校朝会    対面式    計測(2)    保護者会(5・6)    視力(2〜6、19日まで) |  
| 学校行事 | 16日(火) | A    1年生給食始    計測(1)    保護者会(3・4) |  
| 学校行事 | 17日(水) | B    歯科(1〜3)    校内研究会 (※6年生のみ5時間授業) |  
| 学校行事 | 18日(木) | A    体育朝会    全国学力・学習状況調査(6)    聴力(1)    保護者会(1・2) |  
| 学校行事 | 19日(金) | B    聴力(1) |  
| 学校行事 | 22日(月) | A    全校朝会    聴力再(2・3・5年) |  
| 学校行事 | 23日(火) | A    1年生を迎える会    全国学力テスト・児童質問調査(6) |  
| 学校行事 | 24日(水) | B    安全指導    クラブ活動 |  
| 学校行事 | 25日(木) | A    委員長紹介    避難訓練    視力再(6) |  
| 学校行事 | 26日(金) | B    視力再(5)    腎臓病検査    交通安全教室(1) |  
| 学校行事 | 29日(月) | 昭和の日 |  
| 学校行事 | 30日(火) | A    全校朝会    きょうだい学年顔合わせ    視力再(4) |  
| 学校行事 | 1日(水) | B    委員会    消防写生会(1・2)    視力再(3) |  
| 学校行事 | 2日(木) | A 新体力テスト |  
| 学校行事 | 3日(金) | 憲法記念日 |  
| 学校行事 | 4日(土) | みどりの日 |  
| 学校行事 | 5日(日) | こどもの日 |  
| 学校行事 | 6日(月) | 振替休日 |  
| 学校行事 | 7日(火) | A 全校朝会    視力再(2)    読書月間始 |  
| 学校行事 | 8日(水) | B 安全指導    耳鼻科検診(4〜6) |  
| 学校行事 | 9日(木) | A 朝読書    新体力テスト(予備日) |  
| 学校行事 | 10日(金) | B 視力(1) |  
| 学校行事 | 11日(土) | A    朝読書    土曜授業日・学校公開 |  
| 学校行事 | 14日(火) | A    朝読書    聴力再(2・3・5)    腎臓病検査(未提出者) |  
| 学校行事 | 15日(水) | B クラブ 眼科検診(全) |  
| 学校行事 | 16日(木) | A 児童集会    きょうだい学年遊び |  
| 学校行事 | 17日(金) | B 避難訓練 4時間授業 |  
| 学校行事 | 20日(月) | A 全校朝会 |  
| 学校行事 | 21日(火) | A 朝読書    心臓検診(心電図)(1・他)    内科検診(3・4・5-1・5-2) |  
| 学校行事 | 22日(水) | B    耳鼻科健診(1〜3) |  
| 学校行事 | 23日(木) | A    体育朝会    研究授業のため4時間授業(2年1組のみ5時間授業) |  
| 学校行事 | 24日(金) | B 移動教室事前検診(6)    腎臓病検査(二次) |  
| 学校行事 | 27日(月) | A    全校朝会    岩井移動教室(6)始    内科検診(1・2・5-3・5-4) |  
| 学校行事 | 28日(火) | A 朝読書 交通安全教室(3) |  
| 学校行事 | 29日(水) | B 岩井移動教室(6)終 |  
| 学校行事 | 30日(木) | A 音楽朝会    6年生は4時間授業 |  
| 学校行事 | 31日(金) | B 読書月間終    離任式 |  
| 学校行事 | 1日(土) | 開校記念日 |  
| 学校行事 | 3日(月) | A    全校朝会    水泳指導始    GIGA月間(前期)始 |  
| 学校行事 | 4日(火) | A    安全指導    避難訓練    きょうだい学年(5月延期分) |  
| 学校行事 | 5日(水) | B    委員会    歯科検診(4〜6) |  
| 学校行事 | 6日(木) | A    児童集会 |  
| 学校行事 | 7日(金) | B    定期健康診断(終) |  
| 学校行事 | 8日(土) | A    土曜授業日・学校公開<2>    道徳授業地区公開講座 |  
| 学校行事 | 10日(月) | A    全校朝会 |  
| 学校行事 | 11日(火) | A    きょうだい学年遊び |  
| 学校行事 | 12日(水) | B |  
| 学校行事 | 13日(木) | A    高フェスお店紹介    きょうだい学年遊び予備日 |  
| 学校行事 | 14日(金) | B    クラブ活動(6時間目のため、15:20下校) |  
| 学校行事 | 17日(月) | A    全校朝会 |  
| 学校行事 | 18日(火) | A    高小フェスティバル(5・6校時)    全学年6時間授業 |  
| 学校行事 | 19日(水) | B |  
| 学校行事 | 20日(木) | A    児童集会 |  
| 学校行事 | 21日(金) | B    GIGA月間(前期)終 |  
| 学校行事 | 24日(月) | A    全校朝会    個人面談<1> |  
| 学校行事 | 25日(火) | A    個人面談<2> |  
| 学校行事 | 26日(水) | B    個人面談<3> |  
| 学校行事 | 27日(木) | A    音楽朝会    個人面談<4> |  
| 学校行事 | 28日(金) | B    個人面談<5> |  
| 学校行事 | 1日(月) | A    全校朝会    個人面談(予備日) |  
| 学校行事 | 2日(火) | A    きょうだい学年遊び |  
| 学校行事 | 3日(水) | B    安全指導・委員会 |  
| 学校行事 | 4日(木) | A    体育朝会    演劇鑑賞教室(6) |  
| 学校行事 | 5日(金) | B |  
| 学校行事 | 8日(月) | A    全校朝会    避難訓練 |  
| 学校行事 | 9日(火) | A    児童集会    移動教室事前検診(5) |  
| 学校行事 | 10日(水) | B 軽井沢移動教室(5)    始・練馬中学校授業体験(6) |  
| 学校行事 | 11日(木) | A |  
| 学校行事 | 12日(金) | B 軽井沢移動教室(5)    終 |  
| 学校行事 | 15日(月) | 海の日 |  
| 学校行事 | 16日(火) | A |  
| 学校行事 | 17日(水) | B セーフティ教室・情報モラル編(4・5) |  
| 学校行事 | 18日(木) | A セーフティ教室・犯罪被害防止編(1・2・3・6)・ きょうだい学年遊び(予備日) |  
| 学校行事 | 19日(金) | B 終業式(4時間授業)・給食(終) |  
| 学校行事 | 22日(月) | 夏季休業日始    学校保健委員会 13:30〜14:30 |  
| 学校行事 | 22日(月) | 夏季休業日始 |  
| 学校行事 | 23日(火) | 夏季水泳指導1 |  
| 学校行事 | 24日(水) | 夏季水泳指導2 |  
| 学校行事 | 25日(木) | 夏季水泳指導3 |  
| 学校行事 | 26日(金) | 夏季水泳指導4 |  
| 学校行事 | 27日(土) | 高松町会盆踊り  17:30〜20:00 |  
| 学校行事 | 28日(日) | 高松町会盆踊り  17:30〜20:00 |  
| 学校行事 | 11日(日) | 山の日 |  
| 学校行事 | 12日(月) | 休日 |  
| 学校行事 | 13日(火) | 学校休務日 |  
| 学校行事 | 14日(水) | 学校休務日 |  
| 学校行事 | 15日(木) | 学校休務日 |  
| 学校行事 | 16日(金) | 学校休務日 |  
| 学校行事 | 21日(水) | ラジオ体操リーダー講習会 |  
| 学校行事 | 26日(月) | 第四地区ラジオ体操1   6:30〜 |  
| 学校行事 | 27日(火) | 第四地区ラジオ体操2   6:30〜 |  
| 学校行事 | 28日(水) | 第四地区ラジオ体操3   6:30〜 |  
| 学校行事 | 29日(木) | 第四地区ラジオ体操4   6:30〜 |  
| 学校行事 | 30日(金) | 第四地区ラジオ体操5   6:30〜 |  
| 学校行事 | 2日(月) | A    始業式(4時間授業)    給食(始) |  
| 学校行事 | 3日(火) | A    計測(1) |  
| 学校行事 | 4日(水) | B    安全指導    委員会    計測(2) |  
| 学校行事 | 5日(木) | A    児童集会    計測(3)    みんなの下水道(4) |  
| 学校行事 | 6日(金) | B    計測(4) |  
| 学校行事 | 9日(月) | A    全校朝会    計測(5)    読書月間始 |  
| 学校行事 | 10日(火) | A    朝読書    きょうだい学年遊び    計測(6) |  
| 学校行事 | 11日(水) | B    クラブ |  
| 学校行事 | 12日(木) | A    委員会発表 |  
| 学校行事 | 13日(金) | B |  
| 学校行事 | 14日(土) | A    朝読書    土曜授業日・学校公開    区一斉防災訓練 |  
| 学校行事 | 15日(日) | 第四地区こどもフェスティバル(春日町地域集会所) |  
| 学校行事 | 16日(月) | 敬老の日 |  
| 学校行事 | 17日(火) | A    朝読書 |  
| 学校行事 | 18日(水) | B    研究授業(6年生算数の研究授業のため該当児童のみ5時間授業となります。) |  
| 学校行事 | 19日(木) | A    社会科見学(6) |  
| 学校行事 | 20日(金) | B |  
| 学校行事 | 22日(日) | 秋分の日 |  
| 学校行事 | 23日(月) | 振替休日 |  
| 学校行事 | 24日(火) | A    朝読書    きょうだい学年遊び |  
| 学校行事 | 25日(水) | B |  
| 学校行事 | 26日(木) | A    音楽朝会 |  
| 学校行事 | 27日(金) | B |  
| 学校行事 | 30日(月) | A    全校朝会 |  
| 学校行事 | 1日(火) | 都民の日 |  
| 学校行事 | 2日(水) | B    委員会・安全指導・秋季歯科検診(全) |  
| 学校行事 | 3日(木) | A    朝読書    生活科遠足(1・2) |  
| 学校行事 | 4日(金) | B    生活科遠足(1・2)予備日 |  
| 学校行事 | 7日(月) | A    全校朝会    体育祭特別時程始 |  
| 学校行事 | 8日(火) | A    委員会発表    生活科遠足(1・2)予備日2 |  
| 学校行事 | 9日(水) | B    ※教育会研究授業のため1年1組は5時間授業 |  
| 学校行事 | 10日(木) | A    体育朝会 |  
| 学校行事 | 11日(金) | B    体育祭係打ち合わせ1(6) |  
| 学校行事 | 14日(月) | スポーツの日 |  
| 学校行事 | 15日(火) | A |  
| 学校行事 | 16日(水) | B    避難訓練 |  
| 学校行事 | 17日(木) | A |  
| 学校行事 | 18日(金) | B 体育祭全校練習(1校時) |  
| 学校行事 | 20日(日) | 高松地区祭 |  
| 学校行事 | 21日(月) | A    全校朝会 |  
| 学校行事 | 22日(火) | A    体育朝会 |  
| 学校行事 | 23日(水) | B |  
| 学校行事 | 24日(木) | A |  
| 学校行事 | 25日(金) | B    体育祭リハーサル・前日準備・係打ち合わせ2(6) |  
| 学校行事 | 26日(土) | A    高小体育祭 |  
| 学校行事 | 28日(月) | 振替休業日 |  
| 学校行事 | 29日(火) | A |  
| 学校行事 | 30日(水) | B |  
| 学校行事 | 31日(木) | A    児童集会    読書月間終 |  
| 学校行事 | 1日(金) | B |  
| 学校行事 | 3日(日) | 文化の日 |  
| 学校行事 | 4日(月) | 振替休日 |  
| 学校行事 | 5日(火) | A    全校朝会    きょうだい学年遊び    GIGA月間(後期)始 |  
| 学校行事 | 6日(水) | B    安全指導    委員会 |  
| 学校行事 | 7日(木) | A    音楽朝会 |  
| 学校行事 | 8日(金) | B |  
| 学校行事 | 11日(月) | A    全校朝会    避難訓練    大なわ月間始    学習発表会特別時程始 |  
| 学校行事 | 12日(火) | A    連合音楽会(5) |  
| 学校行事 | 13日(水) | B    就学時健診(12:50頃下校予定) |  
| 学校行事 | 14日(木) | A    児童集会 |  
| 学校行事 | 15日(金) | B    研究授業(3年3組のみ5時間授業) |  
| 学校行事 | 18日(月) | A    全校朝会 |  
| 学校行事 | 19日(火) | A |  
| 学校行事 | 20日(水) | B    クラブ |  
| 学校行事 | 21日(木) | A    委員会発表 |  
| 学校行事 | 22日(金) | B    GIGA月間(後期)終 |  
| 学校行事 | 23日(土) | 勤労感謝の日 |  
| 学校行事 | 25日(月) | A    全校朝会 |  
| 学校行事 | 26日(火) | A |  
| 学校行事 | 27日(水) | B    ※教育会研究授業のため6年1組は5時間授業 |  
| 学校行事 | 28日(木) | A |  
| 学校行事 | 29日(金) | A    学習発表会(児童観賞日) |  
| 学校行事 | 30日(土) | A    学習発表会(保護者観賞日) |  
| 学校行事 | 2日(月) | 振替休業日 |  
| 学校行事 | 3日(火) | A    全校朝会・個人面談(1) |  
| 学校行事 | 4日(水) | B    安全指導・委員会 |  
| 学校行事 | 5日(木) | A    個人面談(2) |  
| 学校行事 | 6日(金) | B    個人面談(3) |  
| 学校行事 | 9日(月) | A    全校朝会    個人面談(4) |  
| 学校行事 | 10日(火) | A    体育(大なわ)    個人面談(5)     大なわ月間終 |  
| 学校行事 | 11日(水) | B    クラブ |  
| 学校行事 | 12日(木) | A    社会科見学(3) |  
| 学校行事 | 13日(金) | B    避難訓練 |  
| 学校行事 | 16日(月) | A    全校朝会 |  
| 学校行事 | 17日(火) | A    きょうだい学年遊び |  
| 学校行事 | 18日(水) | B |  
| 学校行事 | 19日(木) | A きょうだい学年遊び(予備日) |  
| 学校行事 | 20日(金) | B    社会科見学(5) |  
| 学校行事 | 23日(月) | A |  
| 学校行事 | 24日(火) | A |  
| 学校行事 | 25日(水) | B    終業式(4時間授業)・給食(終) |  
| 学校行事 | 26日(木) | 冬季休業日始 |  
| 学校行事 | 29日(日) | 完全機械警備 |  
| 学校行事 | 30日(月) | 完全機械警備 |  
| 学校行事 | 31日(火) | 完全機械警備 |  
| 学校行事 | 7日(火) | 冬季休業日終 |  
| 学校行事 | 8日(水) | B    始業式、給食(始) |  
| 学校行事 | 9日(木) | A    計測(1) |  
| 学校行事 | 10日(金) | B    計測(2) |  
| 学校行事 | 13日(月) | 成人の日 |  
| 学校行事 | 14日(火) | A    朝読書    計測(3)    読書月間始 |  
| 学校行事 | 15日(水) | B    委員会    計測(4)    学区域説明会(春日小18:30〜) |  
| 学校行事 | 16日(木) | A    ユニセフ集会    計測(5) |  
| 学校行事 | 17日(金) | B    安全指導    計測(6) |  
| 学校行事 | 20日(月) | A    全校朝会    校内書き初め展始(2/8(土)まで) |  
| 学校行事 | 21日(火) | A    児童集会    ユニセフ募金1    きょうだい学年遊び |  
| 学校行事 | 22日(水) | B    ユニセフ募金2    5年1組研究授業(5年1組のみ5時間授業) |  
| 学校行事 | 23日(木) | A    ユニセフ募金3    きょうだい学年遊び(予備日) |  
| 学校行事 | 24日(金) | B    東京ガス出前授業    ガスホルダー見学(4) |  
| 学校行事 | 27日(月) | A    全校朝会 |  
| 学校行事 | 28日(火) | A    朝読書    避難訓練 |  
| 学校行事 | 29日(水) | B    クラブ    クラブ見学(3) |  
| 学校行事 | 30日(木) | A    音楽朝会 |  
| 学校行事 | 31日(金) | B    社会科見学(4) |  
| 学校行事 | 3日(月) | A    全校朝会 |  
| 学校行事 | 4日(火) | A    朝読書    新1年生保護者説明会(1・2年 4時間) |  
| 学校行事 | 5日(水) | B    安全指導    委員会 |  
| 学校行事 | 6日(木) | A    体育朝会(短なわ)    短なわ月間始 |  
| 学校行事 | 7日(金) | B    読書月間(3学期)終 |  
| 学校行事 | 8日(土) | A    土曜授業日・学校公開    校内書き初め展終 |  
| 学校行事 | 10日(月) | A    全校朝会 |  
| 学校行事 | 11日(火) | 建国記念日 |  
| 学校行事 | 12日(水) | B |  
| 学校行事 | 13日(木) | A    児童集会    きょうだい学年遊び |  
| 学校行事 | 14日(金) | B |  
| 学校行事 | 17日(月) | A    全校朝会 |  
| 学校行事 | 18日(火) | A    朝読書    きょうだい学年遊び(予備日) |  
| 学校行事 | 19日(水) | B    避難訓練 |  
| 学校行事 | 20日(木) | A    音楽朝会 |  
| 学校行事 | 21日(金) | B    6年生を送る会 |  
| 学校行事 | 23日(日) | 天皇誕生日 |  
| 学校行事 | 24日(月) | 振替休日 |  
| 学校行事 | 25日(火) | A    保護者会(5・6)    感謝の集い(6) |  
| 学校行事 | 26日(水) | B    委員会 |  
| 学校行事 | 27日(木) | A    委員会発表    保護者会(3・4) |  
| 学校行事 | 28日(金) | B   保護者会(1・2)    短なわ月間終 |  
| 学校行事 | 3日(月) | A    全校朝会 |  
| 学校行事 | 4日(火) | A    きょうだい学年遊び(5校時) |  
| 学校行事 | 5日(水) | B    安全指導 |  
| 学校行事 | 6日(木) | A    児童集会 |  
| 学校行事 | 7日(金) | B |  
| 学校行事 | 10日(月) | A    全校朝会 |  
| 学校行事 | 11日(火) | A |  
| 学校行事 | 12日(水) | B    クラブ |  
| 学校行事 | 13日(木) | A    未来へのバトン    避難訓練 |  
| 学校行事 | 14日(金) | B |  
| 学校行事 | 17日(月) | A    全校朝会 |  
| 学校行事 | 18日(火) | A |  
| 学校行事 | 19日(水) | B |  
| 学校行事 | 20日(木) | 春分の日 |  
| 学校行事 | 21日(金) | B    大掃除    給食(終) |  
| 学校行事 | 24日(月) | A    修了式    卒業式予行    卒業式準備 |  
| 学校行事 | 25日(火) | A    卒業式 |  
| 学校行事 | 26日(水) | 春季休業日 |  | 
	
		
	 
		| 7/4 | A    体育朝会    演劇鑑賞教室(6) |  
		| 7/5 | B |  
		| 7/8 | A    全校朝会    避難訓練 |  
		| 7/9 | A    児童集会    移動教室事前検診(5) |  
		| 7/10 | B 軽井沢移動教室(5)    始・練馬中学校授業体験(6) |  |