|  | 
| 学校行事 | 2日(月) | A    始業式(4時間授業)    給食(始) |  
| 学校行事 | 3日(火) | A    計測(1) |  
| 学校行事 | 4日(水) | B    安全指導    委員会    計測(2) |  
| 学校行事 | 5日(木) | A    児童集会    計測(3)    みんなの下水道(4) |  
| 学校行事 | 6日(金) | B    計測(4) |  
| 学校行事 | 9日(月) | A    全校朝会    計測(5)    読書月間始 |  
| 学校行事 | 10日(火) | A    朝読書    きょうだい学年遊び    計測(6) |  
| 学校行事 | 11日(水) | B    クラブ |  
| 学校行事 | 12日(木) | A    委員会発表 |  
| 学校行事 | 13日(金) | B |  
| 学校行事 | 14日(土) | A    朝読書    土曜授業日・学校公開    区一斉防災訓練 |  
| 学校行事 | 15日(日) | 第四地区こどもフェスティバル(春日町地域集会所) |  
| 学校行事 | 16日(月) | 敬老の日 |  
| 学校行事 | 17日(火) | A    朝読書 |  
| 学校行事 | 18日(水) | B    研究授業(6年生算数の研究授業のため該当児童のみ5時間授業となります。) |  
| 学校行事 | 19日(木) | A    社会科見学(6) |  
| 学校行事 | 20日(金) | B |  
| 学校行事 | 22日(日) | 秋分の日 |  
| 学校行事 | 23日(月) | 振替休日 |  
| 学校行事 | 24日(火) | A    朝読書    きょうだい学年遊び |  
| 学校行事 | 25日(水) | B |  
| 学校行事 | 26日(木) | A    音楽朝会 |  
| 学校行事 | 27日(金) | B |  
| 学校行事 | 30日(月) | A    全校朝会 |  | 
	
		
	 
		| 9/13 | B |  
		| 9/14 | A    朝読書    土曜授業日・学校公開    区一斉防災訓練 |  
		| 9/15 | 第四地区こどもフェスティバル(春日町地域集会所) |  
		| 9/16 | 敬老の日 |  
		| 9/17 | A    朝読書 |  
		| 9/18 | B    研究授業(6年生算数の研究授業のため該当児童のみ5時間授業となります。) |  
		| 9/19 | A    社会科見学(6) |  |